/03Nuestros principalesProyectos y trayectoria
/03 Servicios / Proyectos y trayectoriaROCA Consultores en construcción
| 2013–2014 | Be Grand San Ángel | Ciudad de México |
| 2014–2015 | Be Grand Pedregal | Ciudad de México |
| Be Grand Lomas | Ciudad de México | |
| 1997–2000 | DeMet – Desarrolladora Metropolitana |
| 1995–2000 Walmart de México y Centroamérica | Más de 580 proyectos de todos los formatos | Walmart, Sams, Bodega Aurrerá, Suburbia, Vips, Portón. Centros comerciales: 9 |
| Sears Roebuck & Co. | Más de 25 proyectos realizados | |
| Planigrupo | Más de 15 proyectos realizados | |
| Sector agencias automotrices | Más de 100 proyectos entregados. Más de 20 proyectos construidos y entregados de las siguientes marcas: | Acura, Volvo, GM, Peugeot, Ford, Toyota, Fiat |
| Tiendas Neto | 126 tiendas nuevas | 96 remodelaciones |
| 2009–2016 Walmart de México y Centroamérica | Centro de Distribución | Monterrey |
| Walmart de México y Centroamérica | Centro de Distribución | Guadalajara |
| Grupo Nadro | Centro de Distribución | Mérida, Yucatán |
| Parque industrial | Mérida, Yucatán |
| 2016–2018 Planigrupo | Edificio Corporativo Urban Village Patria | Guadalajara, Jalisco |
| Planigrupo | Corporativo Plaza Garza Sada, 3 torres de 29 niveles | Monterrey, Nuevo León |
| 2005–2006 Grupo Promecap | Edificio Torre Blanca de 22 niveles | Santa Fe, Ciudad de México |



